| Tableta | Pret | Diag. | Rezolutie | IPS | Procesor | Frecv. | RAM | Mem.int. | Greut. | Dimensiuni | Sist.operare | Durata | Card | Cam.back | Cam.front | HDMI | USB | 3G |
| iPad | ||||||||||||||||||
| iPad | 2.089 lei | 9.7" | 1024x768 | A4 | 1GHz | 256 MB | 16/32/64 GB | 680g | 242.8 x 189.7 x 13.4 mm | iOS | 10h | nu | nu | nu | Da/nu | |||
| iPad 2 | 2.100 lei | 9.7" | 1024x768 | da | A5 | 1GHz | 512 MB | 16/32/64 GB | 601g | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm | iOS4 | 10h | nu | da | da | Da/nu | ||
| Tablete Android | ||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy Tab 10.1 | 2.100 lei | 10.1" | 1280x800 | Tegra 2 | 1GHz | 1 GB | 16/32 GB | 560g | 256.5 x 175.2 x 8.63 mm | Android 3.1 | 9 h | 3 MP blitz | 2 MP | Da/nu | ||||
| Asus Eee Pad Transformer | 1.800 lei | 10.1" | 1280x800 | da | Tegra 2 | 1GHz | 1GB | 16/32 GB | 680g | 271 x 171 x 12.98 mm | Android 3.0 | 9.5h | da | 5 MP | 1.2 MP | da | nu | |
| Motorola XOOM | 2.300 lei | 10.1" | 1280x800 | Tegra 2 | 1GHz | 1 GB | 32 GB | 708g | 249.1 x 167.8 x 12.9 mm | Android 3.0 | 10 h | da | 5 MP blitz | 2 MP | da | 1 micro | Da/nu | |
| Acer Iconia A500 | 1.770 lei | 10.1" | 1280x800 | Tegra 2 | 1GHz | 1 GB | 16/32 GB | 700g | 260 x 177 x 13.3 mm | Android 3.0 | 10 h | da | 5 MP blitz | 2 MP | da | 1 + 1 micro | Da/nu | |
| LG Optimus Pad | 3.500 lei | 8.9" | 1280x768 | Tegra 2 | 1GHz | 1 GB | 32 GB | 650g | 243 x 149.4 x 12.8 mm | Android 3.0 | 2x5MP 3D | 2 MP | da | 1 | Da | |||
| Toshiba Thrive | 1.999 lei | 10.1" | 1280x800 | da | Tegra 2 | 1 GHz | 1 GB | 8/16/32 GB | 770g | 272 x 175 x 15 mm | Android 3.1 | 11h | da | 5 MP | 2 MP | da | 1+ 1 mini | |
| Evolio Neura | 1.500 lei | 9.7" | 1024x768 | da | Tegra 2 | 1GHz | 1GB/512MB | 16GB | 760g | 250 x 190 x 14 mm | Android 2.2 | 7h | da | - | 1.3 MP | 1 + 1 mini | Da/nu | |
| Dell Streak 7 | 1.400 lei | 7" | 800x480 | Tegra 2 | 1GHz | 512 MB | 16 GB | 453g | 199.8 x 119.8 x 12.4 mm | Android 2.2 | da | 5 MP blitz | 1.3 MP | Da/nu | ||||
| HTC Flyer | 2.300 lei | 7" | 1024x600 | 1.5GHz | 1 GB | 16/32 GB | 420g | 195.4 x 122 x 13.2 mm | Android 2.2 | 4h | da | 5 MP | 1.3 MP | 1 micro | Da/nu | |||
| Samsung Galaxy Tab 7" | 1.300 lei | 7" | 1024x600 | A8 | 1GHz | 512 MB | 16 GB | 385g | 190 x 120.4 x 11.9 mm | Android 2.2 | 7h | da | 3 MP blitz | 1.3 MP | Da/nu | |||
| Nook Color | 1.170 lei | 7" | 1024x600 | da | A8 800 Mhz | 512 MB | 8 GB | 442g | 210 x 130 x 12 mm | Android 2.2 | 8h | da | nu | nu | nu | nu | ||
| Archos 70 | 900 lei | 7" | 800x480 | A8 | 1GHz | 256 MB | 8GB | 300g | 201 x 114 x 10 mm | Android 2.2 | 10h | da | 0.3 MP | da | 1 | nu | ||
| Archos 101 | 1.100 lei | 10.1" | 1024x600 | A8 | 1GHz | 256 MB | 8/16 GB | 480g | 270 x 150 x 12 mm | Android 2.2 | 10h | da | da | da | 1 | nu | ||
| Prestigio MultiPad | 1.070 lei | 10.1" | 1024x600 | A8 | 1GHz | 256 MB | 8 GB | 480g | 268 x 151 x 13.8 mm | Android 2.2 | 7h | da | 0.3 MP | da | 2 | nu | ||
| Hannspree | 900 lei | 10.1" | 1024x600 | A9 | 1GHz | 512 MB | 16 GB | 750g | 260 x 171 x 13.9mm | Android 2.2 | 8h | da | da | 1 mini | nu | |||
| Dell Streak 5" | 1.080 lei | 5" | 800x480 | Qualcomm | 1GHz | 512 MB | 16 GB | 220g | 153 x 79 x 10 mm | Android 1.6 | da | 1 | Da | |||||
| Tablete PC cu Windows | ||||||||||||||||||
| Acer Iconia Tab W500 | 2.399 lei | 10.1" | 1280x800 | AMD | 1 GHz | 2 GB | 32 GB | 970g | 275 x 190 x 15.95 mm | Win.7 Home | da | da | da | 1 | nu | |||
| MSI WindPad 110w | 3.699 lei | 10" | 1280x800 | da | AMD | 1 GHz | 4 GB | 32 GB | 850g | 274 x 173 x 19 mm | Win.7 Home | da | 1.3 MP | 1.3 MP | da | 1 | ||
| Archos 9 PCTablet | 2.167 lei | 8.9" | 1024x600 | Intel Atom | 1.2 GHz | 1 GB | 32 GB | 800g | 256 x 134 x 17 mm | Win.7 Starter | 5h | 1.3 MP | 1 | |||||
| Alte tablete | ||||||||||||||||||
| HP TouchPad | 2.199 lei | 9.7" | 1024x768 | da | Qualcomm | 1.2 GHz | 1 GB | 16/32 GB | 740g | 240 x 190 x 13.7 mm | HP webOS 3 | 1.3 MP | 1 micro | |||||
| Blackberry PlayBook | 1.900 lei | 7" | 1024x600 | A9 | 1GHz | 1 GB | 16/32/64 GB | 425g | 194 x 130 x 10 mm | BlackberryOS | 5MP | 3MP | da | 1 micro | nu | |||
Tablete la eMAG.ro
Tablete la evoMAG.ro
Tablete la itgalaxy.ro
Specificatiile si preturile sunt preluate de la respectivele magazine (mai ales de la emag). Am inclus in tabel numai tabletele cu ecran capacitiv multitouch (am lasat deoparte tabletele ieftine dar cu ecran rezistiv). Preturile sunt doar orientative, sunt de ieri si azi, se mai schimba cand si cand (in general scad) si cand o tableta exista in mai multe variante (cu/fara 3G, cu 16 sau 32 GB memorie) am pus pretul mai mic, deci cel al variantei cel mai putin dotate. Unde preturile erau de forma .99 lei (ca la emag) am rotunjit.
Daca cumva observati inadvertente, va rog atrageti-mi atentia.
(Postul acesta poate fi considerat un fel de publicitate, contine linkuri afiliate.)